土壤和地下水检测报告
| 土壤和地下水检测报告 | ||||||
| 土壤检测统计表(1) | 采样时间:2018.11.05 | |||||
| 采样点位 | 样品性状 | 采样深度(m) | 检测项目 | 
				结果 (除注明外,单位mg/kg)  | 
			标准限值(GB36600-2018) | 报告号:YTAHA0491-2 | 
| 厂区内 | 褐色粘土无味 | 1.0 | PH值(无量纲) | 8.15 | / | |
| 汞 | 0.104 | 82 | ||||
| 砷 | 5.31 | 140 | ||||
| 总铬 | 103 | / | ||||
| 铜 | 25.1 | 36000 | ||||
| 镍 | 37.0 | 2000 | ||||
| 锌 | 87.1 | / | ||||
| 铅* | 16.4 | 2500 | ||||
| 镉* | 0.053 | 172 | ||||
| 土壤检测统计表(2) | 2018.08.22 | |||||
| 采样点位 | 样品性状 | 采样深度(m) | 检测项目 | 
				结果 (除注明外,单位mg/kg)  | 
			标准限值(GB36600-2018) | 报告号:YTAHA0250 | 
| 公司附近伏槽村 | 褐色、粘土 | 0.2 | PH值(无量纲) | 7.32 | / | |
| 铅* | 19.8 | 36000 | ||||
| 镉* | 0.103 | 172 | ||||
| 铜 | ND | 36000 | ||||
| 锌 | 102 | / | ||||
| 镍 | 44.2 | 2000 | ||||
| 铬 | 82.5 | 78 | ||||
| 汞 | 0.319 | 82.0 | ||||
| 砷 | 5.82 | 140 | ||||
| 地下水检测统计表 | ||||||
| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 
				结果 (除注明外,单位mg/L)  | 
			标准限值(GB/T14848-2017)Ⅳ类 | ||
| 伏槽村 | 15:09 | 氨氮 | 0.436 | 1.5 | ||
| 高锰酸盐指数 | 18.7 | / | ||||
| 挥发酚 | 0.001 | 0.01 | ||||
| 铜 | 0.01 | 1.5 | ||||
| 镍 | ND | / | ||||
| 锌 | 0.04 | / | ||||
| 六价铬 | 0.014 | 0.1 | ||||
| 硝酸盐 | 2.55 | 30 | ||||
| 亚硝酸盐 | 1.39 | 4.8 | ||||
| 氟化物 | 1.29 | 2 | ||||
