上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年06月
				(水质)检测报告采样日期:2017-06-01 检测日期:2017-06-01至05 报告编号:XHEM-17-941  | 
		|||||
| 采样地点 | 废水总排口 | 
				 检出限  | 
			
				 单位  | 
		||
| 样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ||
| PH | 7.36 | 7.33 | 7.40 | - | 无量纲 | 
| 总铬 | 0.054 | 0.047 | 0.042 | 0.004 | mg/L | 
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L | 
| 铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L | 
| 镍 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | mg/L | 
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||||
