上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年02月
(水质)检测报告采样日期:2017-02-08 检测日期:2017-02-08至09 报告编号:XHEM-17-094 |
|||||
| 采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
| 样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||
| PH | 8.07 | 8.13 | 8.11 | - | 无量纲 |
| 总铬 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
| 镍 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||||
