上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2018年07月
(水质)检测报告采样日期:2018-07-03 检测日期:2018-07-04至05 报告编号:XHEM-18-1330 |
||||||
| 采样地点 | 总排口 | 车间排口(南) | 车间排口(中) | 车间排口(北) |
检出限 |
单位 |
| 样品编号 | 01-01 | 02-01 | 03-01 | 04-01 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 清 | 清 | 清 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | ||
| 总铬 | ND | - | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | - | - | - | 0.004 | mg/L |
| 总铜 | ND | - | - | - | 0.05 | mg/L |
| 总镍 | 0.05 | ND | - | ND | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | ||||||
