上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2018年05月
(水质)检测报告采样日期:2018-05-10 检测日期:2018-05-10至12 报告编号:XHEM-18-755 |
|||
| 采样地点 | 总排口 |
检出限 |
单位 |
| 样品编号 | 01-01 | ||
| 水样状况 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 13:00 | ||
| PH |
6.58 |
- | 无量纲 |
| 化学需氧量 | 82 | 4 | mg/L |
| 氨氮 | 8.53 | 0.025 | mg/L |
| 总氮 | 28.2 | 0.05 | mg/L |
| 总磷 | 0.66 | 0.01 | mg/L |
| 悬浮物 | 24 | 4 | mg/L |
| 石油类 | 0.37 | 0.04 | mg/L |
| 总铬 | ND | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | 0.004 | mg/L |
| 总铜 | ND | 0.05 | mg/L |
| 总镍 | 0.06 | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||
