上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2018年03月
(水质)检测报告采样日期:2018-03-06 检测日期:2018-03-06至09 报告编号:XHEM-18-157 |
|||||
| 采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
| 样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
| PH | 6.93 | 6.93 | 6.94 | - | 无量纲 |
| 总铬 | 0.070 | 0.072 | 0.073 | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
| 镍 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||||
