上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年12月
(水质)检测报告采样日期:2017-12-06 检测日期:2017-12-06至07 报告编号:XHEM-17-2491 |
|||||
采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
参数 \ 采样时间 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
PH | 7.93 | 7.94 | 7.94 | - | 无量纲 |
总铬 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | mg/L |
六价铬 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | mg/L |
铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
镍 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | mg/L |
备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 |