上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年10月
(水质)检测报告采样日期:2017-10-11 检测日期:2017-10-11至13 报告编号:XHEM-17-2013 |
|||||
采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
参数 \ 采样时间 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||
PH | 8.28 | 8.36 | 8.40 | - | 无量纲 |
总铬 | ND | 0.004 | 0.004 | 0.004 | mg/L |
六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
镍 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | mg/L |
备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 |