上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年09月
(水质)检测报告采样日期:2017-09-04 检测日期:2017-09-04至07 报告编号:XHEM-17-1765 |
|||||
| 采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
| 样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
| 水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
| 参数 \ 采样时间 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
| PH | 6.87 | 6.98 | 7.13 | - | 无量纲 |
| 总铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
| 铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
| 镍 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | mg/L |
| 备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 | |||||
