上海瑞尔实业有限公司环境检测报告2017年05月
(水质)检测报告采样日期:2017-05-04 检测日期:2017-05-04至05 报告编号:XHEM-17-674 |
|||||
采样地点 | 废水总排口 |
检出限 |
单位 |
||
样品编号 | 01-01 | 01-02 | 01-03 | ||
水样状况 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | ||
参数 \ 采样时间 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | ||
PH | 7.56 | 7.59 | 7.57 | - | 无量纲 |
总铬 | 0.051 | 0.070 | 0.059 | 0.004 | mg/L |
六价铬 | ND | ND | ND | 0.004 | mg/L |
铜 | ND | ND | ND | 0.05 | mg/L |
镍 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | mg/L |
备注:ND表示检测样品浓度低于检出限 |